
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Cathetan | Seri | Pompa pungkasan Flow-Shaft | Pelabuhan sambungan | Pompa pungkasan tutup aliran | Tipe poros | Outlet posisi | Desain nomer | rotasi |
| Tanpa tandha: Petroleum lenga seri emulsifikasi adi banyu cairan glikol fosfat cairan ester | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-baut flange | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr kunci 151-Spline | Delengen ngisor | 22 | (Ndeleng wangun shaft mburi pump)Tangan tengen kanggo searah jarum jam Tangan kiwa kanggo nglawan arah jarum jam |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | Tombol 1-Str 86-HD Str tombol 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 |
Aliran Usgpm (USgpm) ing 1200r / min lan 0.69MPa
| Posisi outlet | Kabeh seri kajaba 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 stopkontak ngelawan inlet | AA | No.2 stopkontak 135 CCW saka inlet | No.2 stopkontak ngelawan inlet | |
| AB | No.2 stopkontak 45°CCW saka inlet | Stopkontak No.2 90°CCW saka inlet | ||
| AC | No.2 stopkontak 45° CW saka inlet | No.2 stopkontak inline karo inlet | ||
| AD | Stopkontak No.2 135° CW saka inlet | No.2 stopkontak 90° CW saka inlet | ||
| stopkontak No.1 90 ° ccW saka inlet | BA | No.2 stopkontak 135 ° CCW saka inlet | No.2 stopkontak ngelawan inlet | |
| BB | No.2 stopkontak 45°CCW saka inlet | Stopkontak No.2 90°CCW saka inlet | ||
| BC | No.2 stopkontak 45° CW saka inlet | No.2 stopkontak inline karo inlet | ||
| BD | Stopkontak No.2 135° CW saka inlet | No.2 stopkontak 90° CW saka inlet | ||
| Posisi outlet | Kabeh seri kajaba 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 outletinline karo inlet | CA | No.2 stopkontak 135 CCW saka inlet | No.2 stopkontak ngelawan inlet | |
| CB | No.2 stopkontak 45°CCW saka inlet | Stopkontak No.2 90°CCW saka inlet | ||
| CC | No.2 stopkontak 45° CW saka inlet | No.2 stopkontak inline karo inlet | ||
| CD | Stopkontak No.2 135° CW saka inlet | No.2 stopkontak 90° CW saka inlet | ||
| stopkontak No.1 90 ° cw saka inlet | DA | Stopkontak No.2 135°CCW saka inlet | No.2 stopkontak ngelawan inlet | |
| DB | No.2 stopkontak 45°CCW saka inlet | Stopkontak No.2 90°CCW saka inlet | ||
| DC | No.2 stopkontak 45°CW saka inlet | No.2 stopkontak inline karo inlet | ||
| DD | Stopkontak No.2 135° CW saka inlet | Stopkontak No.2 90°CW saka inlet | ||
